REFERENCIA: LUPE CAFE 34-40
| Habilitado | No |
|---|---|
| Segmento | LUPE |
| Codigo | LUPCAF3 |
| Color 1 | CAFE |
| Color 2 | CAFE |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | DEPORTIVO |
| Peso | 0.45g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |
| Habilitado | No |
|---|---|
| Segmento | LUPE |
| Codigo | LUPCAF3 |
| Color 1 | CAFE |
| Color 2 | CAFE |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | DEPORTIVO |
| Peso | 0.45g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |