REFERENCIA: TEXANA ARENA 34-40
| Habilitado | Si |
|---|---|
| Segmento | TEXANA |
| Codigo | TEXARE3 |
| Color 1 | ARENA |
| Color 2 | ARENA |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | CASUALES |
| Peso | 0g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |
| Habilitado | Si |
|---|---|
| Segmento | TEXANA |
| Codigo | TEXARE3 |
| Color 1 | ARENA |
| Color 2 | ARENA |
| Categoria | EXPANSO |
| Clase | CASUALES |
| Peso | 0g |
| Costo de unidad | $ 0 |
| Precio de unidad | $ 0 |
| Editar referencia | |