1

CIERRE
RAUL HERNANDEZ

REFERENCIAS COLOR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 TOTAL
GRISELDA BLANCO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 76 52 10 7 172
GRISELDA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
YASSER NEGRO 21-26 NEGRO 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
YASSER NEGRO 27-33 NEGRO 0 103 103 103 103 103 103 103 0 0 0 0 0 0 721
YASSER NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 103 91 72 0 472
TOTAL
1
1